| Produktparameter | |
| Inputspannung/-Stroum | |
| Adapter | 32Vdc=6,7A |
| Solarpanneauen | 18V-80V 500W (Max.) |
| Opluedzäit | 7-8 Stonnen |
| Gläichstroum-Ausgang | |
| USB-A① Ausgang | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| USB-A② Ausgang | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| USB-C① Ausgang | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| USB-C② Ausgang | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3,25A |
| Gläichstroum-Ausgangsspannung/-stroum | 12V=10A (Max.) |
| Wiesselstroumausgang | |
| Kontinuéierlech Ausgab | 1500W |
| Intant Peak Wäert | 3000W |
| Produktkapazitéit | 28,8V/48Ah (1382Wh) |
| Produktgréisst | 430*164*248mm |
| Schutzfunktioun | Kuerzschlussschutz, Iwwerstromschutz, Iwwertemperaturschutz, Iwwerspannungsschutz, Iwwerladeschutz. |
| Nettogewiicht | 15 kg |
| Batterielaufzäit | 6000 Zyklen |
| Aarbechtsëmfeld Temperatur | -10℃~50℃ |
| Opluedtemperatur | 0℃~50℃ |
| Aarbechtsëmfeld Fiichtegkeet | 10%-90% Loftfiichtegkeet |
Haushaltsapparater, 3C elektresch Produkter, Industriell Notzung